FISH Probes / Panels by Disease Application
Update on Paraffin FISH Samples:
Submit slide mounted paraffin sections only (1 H&E slide, sufficient number of paraffin sections cut at 4 microns. Please see panel-specific requirements below).
Plasma cell enrichment performed on all MM/MGUS specimens whenever specimen quantity is sufficient.
FISH Turn Around Times:
Standard interphase 2 – 5 days
Paraffin embedded 5 – 7 days
FISH Panels validated for use in Paraffin: Burkitt Lymphoma Panel, High-Grade B-cell Lymphoma, B-cell Lymphoma Panel
For Bone Marrow Aspirate and Peripheral Blood specimens send 1-3ml of sample in a Na Heparin Green Top tube.
| FISH Panels | ||
|---|---|---|
| Panel | Probes | Validated for use in Paraffin |
| B-ALL, BCR-ABL1 -like(Ph-like) Panel | CRLF2, JAK2, IGH, EPOR | |
| B-ALL Panel (Adult) | BCR/ABL1, IGH/MYC, ETV6/RUNX1(TEL/AML1), KMT2A(MLL), ABL1, ABL2 | |
| B-ALL Panel (Pediatric) | BCR/ABL1, IGH/MYC, ETV6/RUNX1(TEL/AML1), KMT2A(MLL), ABL1, ABL2, D4Z1/D10Z1, PBX1/TCF3, PDGFRB, CDKN2A(TP16) | |
| AML Panel (Pediatric) | RUNX1/RUNX1T1(AML1/ETO), PML/RARA, CBFB/MYH11, KMT2A(MLL), Del(7q), MECOM(EVI1), NUP98, DEK/NUP214 | |
| AML Supplemental Panel | BCR/ABL1, MECOM(EVI1), NUP98, DEK/NUP214 | |
| AML Panel (Adult) | RUNX1/RUNX1T1(AML1/ETO), PML/RARA, CBFB/MYH11, KMT2A(MLL), Del(7q), Del(20q) + D8Z2 | |
| T-cell Lymphoma | ALK, TRB, TRA & TRD, Del(6q) | |
| B-cell Lymphoma Panel (NHL Panel) | BCL6, MALT1, IGH/CCND1, IGH/BCL2
(1 H&E slide + 8 non-stained, non-decalcified slides, thickness at 4 microns) |
YES
|
| Burkitt Lymphoma Panel | MYC/IGH, MYC
(1 H&E slide + 4 non-stained, non-decalcified slides, thickness at 4 microns) |
YES
|
| High-Grade B-cell Lymphoma (HGBCL Panel) | MYC, IGH/MYC, IGH/BCL2, BCL2, BCL6
(1 H&E slide + 10 non-stained, non-decalcified slides, thickness at 4 microns) |
YES
|
| CML Panel | BCR/ABL1 | |
| CLL Panel with CCND1 (BCL1) | Del(13q) + D12Z3, ATM/TP53, Del(6q), IGH/CCND1 | |
| CLL Panel without BCL1 (without CCND1) | Del(13q) + D12Z3, ATM/TP53 | |
| MDS Panel | Del(5q), Del(7q), Del(20q) + D8Z2, TP53/D17Z1 | |
| MM/MGUS Panel | TP53/D17Z1, IGH/CCND1, IGH/FGFR3, IGH, CDKN2C/CKS1B(1p 1q), D3Z1/D15Z4 | |
| MM Panel reflexive probes for rare IGH rearrangements | IGH/MAF, IGH/MAFB, IGH/MYC, IGH/CCND3 | |
| Eosinophilia/MPN FISH Panel | FIP1L1/CHIC2/PDGFRA, PDGFRB, FGFR1 + D8Z2, JAK2, BCR/ABL1 | |
| IRF4 Rearrangement for Large B-cell lymphoma or ALK-negative anaplastic large cell lymphomas | IRF4/DUSP22 | |
| Burkitt-like lymphoma with 11q aberration | CEP164/ETS1/FGF19(11q23.3/11q24.3/11q13.3) | |
| T-ALL Panel | BCR/ABL1, KMT2A (MLL), TRB, TRA & TRD, CDKN2A(TP16), MYC | |
| Pediatric-type Follicular (PTFL) | TNFRSF14/ABL2 | |
| Additional available probes | KMT2A/MLLT3, RARA, KMT2A/MLLT10, ETV6, CBFA2T3/GLIS2, TCF3(E2A) | |
